Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | PU, caucho, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Número de parte.: | 707-99-24510 7079924510 |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Orden de ensayo aceptada | Tipo:: | Equipo del sello |
| color: | Negro, azul, blanco u otro | Estilo: | Sello hidráulico, mecánico, equipos de reparación, equipo del sello del ingeniero |
| Aplicación: | cilindro hidráulico, excavador | Función: | Resistencia de aceite/abrasión resistente/resistencia a la corrosión, alta resistencia química, func |
| ventaja: | Vida de servicio larga y precio bajo, precio competitivo y calidad, producto del OEM | Número de modelo: | WA420-1 WA420-3 WA400-1 WA400-3 |
| Resaltar: | Equipo del sello del ajustador de la pista,Equipo del sello del cilindro del cubo |
||
| Nombre de producto | El equipo del sello del cilindro de dirección de KOMATSU 707-99-24510 cabe el excavador WA420-1 WA420-3 |
| Número de parte. | 707-99-24510 7079924510 |
| Material | PU, caucho, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Característica | Resistencia a la alta presión, aceite, tiempo, abrasión, solvente, y así sucesivamente |
| Dureza | 70-90 orilla A |
| Color | Negro, azul, blanco u otro |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| MOQ | Aceptamos la orden de ensayo |
| El embalar | Bolso de los PP dentro, caja del cartón afuera |
| Plazo de expedición | 3-5 días después de que el pago recibió (el día festivo excluido) |
| Pago | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Puerto | HUAGNPU, China (continente) |
| Envío | En aeroplano, nave |
| Expreso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Modificado para requisitos particulares | Dan la bienvenida el OEM y el ODM |
| Uso | Excavator&Hydraulic Systerm |
| Condición | Nuevo |
PIEZAS DE LA RELACIÓN:
| NO. | NÚMERO | NOMBRE | QTY | OPCIONES |
| 707-00-03370 | CILINDRO ASS'Y | 2 | Field_1: 15005- | |
| 707-00-01821 | CILINDRO ASS'Y | 2 | Field_1: 15001-15004 | |
| 1 | 707-11-90120 | • CILINDRO | 1 | Field_1: 15001- |
| 2 | 707-76-50240 | • EL FORRAR | 1 | Field_1: 15001- |
| 3 | 07042-20108 | • ENCHUFE | 1 | Field_1: 15001- |
| 4 | 707-29-90540 | • CABEZA, CILINDRO | 1 | Field_1: 15001- |
| 5 | 707-52-90200 | • EL FORRAR | 1 | Field_1: 15001- |
| 6 | 707-51-45030 | • EMBALAJE, BARRA | 1 | Field_1: 15001- |
| 7 | 112-63-15370 | • SELLO, POLVO | 1 | Field_1: 15001- |
| 8 | 07179-12057 | • ANILLO, BROCHE | 1 | Field_1: 15001- |
| 9 | 07000-12085 | • ANILLO O | 1 | Field_1: 15001- |
| 10 | 07146-02086 | • ANILLO, RESPALDO | 1 | Field_1: 15001- |
| 11 | 07000-02090 | • ANILLO O | 1 | Field_1: 15001- |
| 12 | 707-58-45130 | • BARRA, PISTÓN | 1 | Field_1: 15001- |
| 13 | 707-76-50240 | • EL FORRAR | 1 | Field_1: 15001- |
| 14 | 707-36-90360 | • PISTÓN | 1 | Field_1: 15001- |
| 15 | 707-44-90180 | • ANILLO, PISTÓN | 1 | Field_1: 15001- |
| 16 | 07156-00912 | • ANILLO, DESGASTE | 1 | Field_1: 15001- |
| 17 | 07165-03336 | • NUEZ | 1 | Field_1: 15001- |
| 707-99-24510 | MANTENGA EL EQUIPO | 1 | Field_1: 15001- | |
| 18 | 707-51-45640 | • SUENE EL ALMACENADOR INTERMEDIARIO | 1 | Field_1: 15001- |
![]()
Nuestro servicio:
¡Welcom para entrarnos en contacto con, podemos proporcionar el precio de alta calidad y mejor!
![]()
Persona de Contacto: Sum Huang
Teléfono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960