| Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
 | 
| Materiales: | PU, caucho, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Número de parte.: | 707-99-32140 7079932140 | 
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Orden de ensayo aceptada | Tipo:: | Equipo del sello | 
| color: | Negro, blanco u otro | Estilo: | Sello hidráulico, mecánico, equipos de reparación, equipo del sello del ingeniero | 
| Aplicación: | cilindro hidráulico, excavador | Función: | Resistencia de aceite/abrasión resistente/resistencia a la corrosión, alta resistencia química, func | 
| ventaja: | Vida de servicio larga y precio bajo, precio competitivo y calidad, producto del OEM | Número de modelo: | WA450-3 WF450-3 WA450-3A WA470-3 WA450L-3 | 
| Resaltar: | reemplazo del sello del ajustador de la pista,Equipo del sello del cilindro del cubo | ||
| Nombre de producto | 707-99-32140 KOMATSU mantiene el equipo del sello del cilindro de dirección de los ajustes WA450-3 WF450-3 del equipo | 
| Número de parte. | 707-99-32140 7079932140 | 
| Material | PU, caucho, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | 
| Característica | Resistencia a la alta presión, aceite, tiempo, abrasión, solvente, y así sucesivamente | 
| Dureza | 70-90 orilla A | 
| Color | Negro, blanco u otro | 
| Tamaño | Tamaño estándar | 
| MOQ | Aceptamos la orden de ensayo | 
| El embalar | Bolso de los PP dentro, caja del cartón afuera | 
| Plazo de expedición | 3-5 días después de que el pago recibió (el día festivo excluido) | 
| Pago | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. | 
| Puerto | HUAGNPU, China (continente) | 
| Envío | En aeroplano, nave | 
| Expreso | Fedex, TNT, UPS, DHL | 
| Modificado para requisitos particulares | Dan la bienvenida el OEM y el ODM | 
| Uso | Excavator&Hydraulic Systerm | 
| Condición | Nuevo | 
PIEZAS DE LA RELACIÓN:
| NO. | NÚMERO DE PARTE | NOMBRE | QTY | OPCIONES | 
| 707-00-03380 | CILINDRO ASS'Y, L.H | 1 | Field_1: 25022- | |
| 707-00-01841 | CILINDRO ASS'Y, L.H | 1 | Field_1: 25001-25021 | |
| 707-00-03480 | CILINDRO ASS'Y, R.H | 1 | Field_1: 25022- | |
| 707-00-01941 | CILINDRO ASS'Y, R.H | 1 | Field_1: 25001-25021 | |
| 1 | 707-11-10380 | • CILINDRO, L.H | 1 | Field_1: 25001- | 
| 1 | 707-11-10390 | • CILINDRO, R.H | 1 | Field_1: 25001- | 
| 2 | 07042-20108 | • ENCHUFE | 1 | Field_1: 25001- | 
| 3 | 707-76-55120 | • EL FORRAR | 1 | Field_1: 25001- | 
| 4 | 707-29-10620 | • CABEZA, CILINDRO | 1 | Field_1: 25001- | 
| 5 | 707-52-90250 | • EL FORRAR | 1 | Field_1: 25001- | 
| 6 | 707-51-50030 | • EMBALAJE, BARRA | 1 | Field_1: 25001- | 
| 7 | 176-63-92240 | • SELLO, POLVO | 1 | Field_1: 25001- | 
| 8 | 07179-12062 | • ANILLO, BROCHE | 1 | Field_1: 25001- | 
| 9 | 07000-12095 | • ANILLO O | 1 | Field_1: 25001- | 
| 10 | 07146-12096 | • ANILLO, RESPALDO | 1 | Field_1: 25001- | 
| 11 | 07000-02100 | • ANILLO O | 1 | Field_1: 25001- | 
| 12 | 707-58-50290 | • BARRA, PISTÓN | 1 | Field_1: 25001- | 
| 13 | 707-76-55120 | • EL FORRAR | 1 | Field_1: 25001- | 
| 14 | 707-36-10340 | • PISTÓN | 1 | Field_1: 25001- | 
| 15 | 707-44-10180 | • ANILLO, PISTÓN | 1 | Field_1: 25001- | 
| 16 | 07156-01012 | • ANILLO, DESGASTE | 1 | Field_1: 25001- | 
| 17 | 07165-13638 | • NUEZ | 1 | Field_1: 25001- | 
| 18 | 707-51-50640 | • ALMACENADOR INTERMEDIARIO DEL ANILLO | 1 | Field_1: 25001- | 
| EQUIPO | 707-99-32140 | MANTENGA EL EQUIPO | 2 | Field_1: 25001- | 

Especificaciones:
Características:
Ventaja:
 
¡Welcom para entrarnos en contacto con, podemos proporcionar el precio de alta calidad y mejor!

Persona de Contacto: Sum Huang
Teléfono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960