Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | PU, caucho, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Número de parte.: | 707-99-64080 7079964080 |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Orden de ensayo aceptada | Tipo:: | Equipo del sello, equipo de reparación |
| color: | Negro, azul, blanco u otro | Estilo: | Sello hidráulico, mecánico, equipos de reparación, equipo del sello del ingeniero |
| Aplicación: | Cilindro de la elevación del auge | Función: | Resistencia de aceite/abrasión resistente/resistencia a la corrosión, alta resistencia química, func |
| ventaja: | Vida de servicio larga y precio bajo, precio competitivo y calidad, producto del OEM | Número de modelo: | WA380-5 WA400-5 |
| Resaltar: | Equipo del sello del ajustador de la pista,reemplazo del sello del ajustador de la pista |
||
| Nombre de producto | 707-99-64080 KOMATSU resuena cargador de la rueda de los ajustes WA380-5 WA400-5 del equipo del sello del cilindro de la elevación |
| Número de parte. | 707-99-64080 7079964080 |
| Material | PU, caucho, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Característica | Resistencia a la alta presión, aceite, tiempo, abrasión, solvente, y así sucesivamente |
| Dureza | 70-90 orilla A |
| Color | Negro, azul, blanco u otro |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| MOQ | Aceptamos la orden de ensayo |
| El embalar | Bolso de los PP dentro, caja del cartón afuera |
| Plazo de expedición | 3-5 días después de que el pago recibió (el día festivo excluido) |
| Pago | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Puerto | HUAGNPU, China (continente) |
| Envío | En aeroplano o nave del mar |
| Expreso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Modificado para requisitos particulares | Dan la bienvenida el OEM y el ODM |
| Uso | Cargador de Excavator&Hydraulic Systerm&Wheel |
| Condición | Nuevo |
PRODUCTOS RELACIONADOS:
| NO. | P/N | NOMBRE | QTY |
| 707-01-0A790 | CILINDRO ASS'Y, IZQUIERDA DE LIFT¤. | 1 | |
| 707-01-0A800 | CILINDRO ASS'Y, DERECHA DE LIFT¤. | 1 | |
| 1 | 707-13-16621 | • CILINDRO, IZQUIERDA. | 1 |
| 707-13-16631 | • CILINDRO, DERECHA. | 1 | |
| 2 | 707-76-95040 | • EL FORRAR | 1 |
| 3 | 421-09-11310 | • SELLO, POLVO (EQUIPO) | 2 |
| 4 | 707-27-16380 | • CABEZA | 1 |
| 5 | 707-52-90680 | • EL FORRAR | 1 |
| 6 | 707-51-90030 | • EMBALAJE, BARRA (EQUIPO) | 1 |
| 7 | 707-51-90640 | • ANILLO, ALMACENADOR INTERMEDIARIO (EQUIPO) | 1 |
| 8 | 195-63-94170 | • SELLO, POLVO (EQUIPO) | 1 |
| 9 | 07179-13104 | • ANILLO, BROCHE | 1 |
| 10 | 07000-15150 | • ANILLO O (EQUIPO) | 1 |
| 11 | 07146-05152 | • ANILLO, RESPALDO (EQUIPO) | 1 |
| 12 | 01010-81660 | • PERNO | 12 |
| 13 | 01643-31645 | • LAVADORA | 12 |
| 14 | 707-59-90030 | • BARRA, PISTÓN | 1 |
| 15 | 07000-15090 | • ANILLO O (EQUIPO) | 1 |
| 16 | 07001-05090 | • ANILLO, RESPALDO (EQUIPO) | 2 |
| 17 | 707-36-16540 | • PISTÓN | 1 |
| 18 | 707-44-16180 | • ANILLO, PISTÓN (EQUIPO) | 1 |
| 19 | 07156-01620 | • ANILLO, W3EAR (EQUIPO) | 1 |
| 20 | 01310-01216 | • TORNILLO | 1 |
| 21 | 707-86-11720 | TUBO, IZQUIERDA. | 1 |
| 707-86-11730 | TUBO, DERECHA. | 1 | |
| 22 | 707-86-11740 | TUBO | 1 |
| 23 | 07000-13035 | ANILLO O | 2 |
| 24 | 01435-01055 | PERNO | 8 |
| 25 | 707-88-01600 | PLACA | 1 |
| 26 | 07283-23442 | CLIP | 2 |
| 27 | 01599-01011 | NUEZ | 4 |
| 28 | 01643-31032 | LAVADORA | 4 |
| K | 707-99-64080 | MANTENGA EL EQUIPO, LEVANTE EL CILINDRO | 2 |
![]()
Proceso de la orden:
¡Welcom para entrarnos en contacto con, podemos proporcionar el precio de alta calidad y mejor!
![]()
Persona de Contacto: Sum Huang
Teléfono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960