Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| nombre: | sello del motor del viaje 14X-27-00100 | Material del anillo o del metal: | Acero 100CR6 + NBR60 | 
|---|---|---|---|
| Dureza del metal: | 58-62 HRC | Dureza de goma: | 60-65° | 
| Certifiion: | ISO 9001:2000 | Color del anillo o del metal: | como imagen | 
| Curso de la vida: | 3000-5000 horas | Aplicación: | KOMATSU D65E D85 | 
| Resaltar: | sello de aceite del anillo o,sello flotante del anillo | 
			    	||
sello del motor del viaje de 14X-27-00100 D65E D85/equipos hidráulicos del sello del motor de KOMATSU
Introducción del sello del motor del viaje
Los sellos de cara mecánicos son los componentes del   de la precisión, el más pequeño del material y los detalles del diseño pueden influenciar la calidad. El metal
 el anillo es procesado por la máquina del CNC, la capacidad conmovedora de la precisión del anillo o fino del aumento, eliminando el anillo o que resbala, asegura funcionamientos
 suavemente.
Polaco logrado traslapando proceso. La llanura superficial de los productos de Rvton está dentro de 3 bandas ligeras de interferencia óptica de la luz monocromática., nuestro estándar del funcionamiento que la aspereza superficial es el ≤Ra los 0.1μm
Parámetros del sello del motor del viaje
| Part# del del OEM | sello del motor del viaje 14X-27-00100 | 
| Un sistema del | Consiste el del de los anillos del del lacre del del metal del del dos y el de goma del del dos suena | 
| Material | de acero del 100CR6 + NBR60 | 
| Garantía | 18 meses del | 
| Acción | Disponible | 
| MANDO | de Wuhan, de Shangai, de Qingdao, de Ningbo, de Shenzhen, Xiamen | 
| Paquete | Caja de madera de madera estándar interna del de la plataforma del del cartón del de la exportación del de la caja del de las películas contráctiles + del del + del del + del del + del del | 
| Uso | de la maquinaria del de la construcción, de la maquinaria del de la granja, de la maquinaria del de la explotación minera del del carbón | 
| METAL | Acero Gcr15/100Cr6 | Molde 15Cr3Mo | 
| Suavidad del / superficiales de la aspereza | ≤Ra0.2μm | los 6.3-12.5μm | 
| Suavidad de la cara del trabajo | ≤Ra0.15μm | ≤Ra0.1μm | 
| Cargamento de la presión | ≤0.15MPa | MPa ≤0.3 | 
| Línea velocidad de la forja | 2m/s | 3m/s | 
| Gama de temperaturas | -100~200°C | -40~160°C | 
| Dureza (HRC) | 58-62 | 65-68 | 
| Curso de la vida (horas) | 3000-5000 | 5000-8000 | 
| Material | NBR60 | SILICÓN | FKM | 
| Dureza | 60°-65° | 60°-65° | 72°-78° | 
| Fuerza extensible del del mínimo | 11MPa | 10.6MPa | 11MPa | 
| mínimo del alargamiento del en la rotura del | el 300% | el 400% | el 260% | 
| permanente de la deformación del | el 12% | el 8% | el 25% | 
| Gama del de la temperatura | -42℃-120℃ | -49℃-230℃ | -30℃-250℃ | 
| Gravedad específica del | 1,25 | 1,2 | 1,8 | 
OEM del sello del motor del viaje
| Máquinas | Part# | 
| Números del del de KOMATSU | 110-30-00085 204-30-00100 del del 20Y-30-13210 del del 22U-30-00060 del del del 20Y-30-00430 del del 175-30-00900 del del 175-27-00120 del del 195-27-00022 del del 22B-30-00030 del del del 205-30-00050 del del 14X-27-00100 del del 205-30-00052 del del 423-33-00021 del del 423-33-00020 del del del 198-30-00072 del del 21T-30-00110 del del 198-30-00072 del del 170-27-00010 del del 154-30-00833 del del del del 154-30-00832 del del 154-30-00830 del del 154-30-00035 del del 150-30-00035 del del 20Y-30-00100 del del del 204-30-00041 del del 150-27-00027 del del 150-27-00026 del del 150-27-00025 del del 130-27-00020 del del del 20Y-30-00040 del del 175-30-00700 del del 175-30-00070 del del 170-30-00210 del del 170-30-00110 del del del 140-30-00141 del del 140-30-00040 del del 141-30-00610 del del 110-30-00045 del 100-154S del TZES del del 568-33-00016 del del del del 195-27-00100 del 198-30-00140 del | 
| Números del de | del 9W6619 del del 9W6620 del del 9W7202 del del 9W7201 del del 9W3732 del del 9W6694 del del 8E2042 del del 9P9663 del del 9W7213 del del 5P0373 del del 108-6997 del del 7T0157 del del 9W7233 del del 9W6651 del del del 7T0159 del del 5P0204 del del 7M0481 del del 9W7243 del del 5P7146 del del 1P7249 del del 9W6691 del del 9W7223 del del 2M2858 del del 9W7216 del del 9W6691 del del 9W6690 del del 9G5345 del del 6P3595 del del 9W7225 del del 8E5609 del del 9W7220 del del 9W6680 del del 9W6671 del del 9G5315 del del 6T8433 del del 5M1176 del del 9W6647 del del 1M8747 del del 9W6666 del 9G5311 del del del 1791292 del del 3144130 del del 1456035 del del 1C9748 del del 1796864 del del 9W7206 del del 3176441 del del 2627244 del del 365-4920 del del 3T6602 del del 9W6822 del del 9W6644 del del 145-6034 del del 1796863 del del 1796862 del del 9G5349 del del 6Y0856 del del 9W7204 del 205-9025 del del 3144128 del del 9G5349 del del 6Y0856 del del 9W7204 del del 6Y0855 del 169-6442 del 9W3956 | 
| Números del del de Hitachi | 4176379 del del 4082698 del del 4138544 del del 4317584 del del 4066695 del del 4179741 del del 4514259 del del 4634693 del del 4114753 del del 4110369 del del 4110368 del del 4082631 del del 4092483 del del 4513173 del del 4110367 del del 4110366 del del 4642180 del del 4507221 del del 4111361 del del 4056360 del del 4508193 del del 4153732 del del 4110362 del del 4163711 del del 4153711 del del 4068433 del del 4163731 del del 4153468 del del 4110360 del del 4104605 del del 4047279 del del 4060225 del del 4512571 del del 4110359 del del 4060222 del del 4508192 del del 4128201 del del 4508192 del del 4128201 del del 4110358 del DEL 4082698 DEL DEL 4344155 DEL DEL 4350347 DEL DEL 4200413 DEL DEL 4245703 DEL XKAH-01012 DEL DEL XKAQ-00219 DEL DEL XKAH-00916 DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DE ZAX200-5G | 
| Números del de Kobelco | 58845-01500   BRITÁNICO JS2650S del   del   760S247F del   del   R45P0018D20 del   del   619-95032001 del   del   JB5820 del   del   OK5110H-25 del   del   RG-30 del   del   del   del   R45P0018D29 del   del   204-50805000 del   del   R45P0018D14 del   del   R45P0018D14 del   del   5500 del   del   del   R45P0018D13 del   del   TD00611/02 del   del   R45P0018D27 del   del   2445Z1110 del   del   R45P0018D12 del   del   5691020530 del   del   5691020340 del   del   0964294 del   del   TD0352/04 del   del   R45P0018D25 del   del   R45P0018D21 del   del   MT40211881 del   del   XZ993774 del   del   CR3069 del   del   180-00512 del   del   05/9038111 del   del   71418383 del   del   619-89900440 del   del   JB5680 del   del   R45P0018D6 del   del   MT4000-7918 del   del   del   5691020160 del   del   R45P0018D4 del   del   TD00348/17 del   del   R45P0018D3 del   del   R45P0018D2 del    del   del   A2 del   HEL-127 del   del   2445Z1109 del   del   U16184 del   del   20306 del   del   R45P0018D9 del   del   988430 del   del   R45P00018D9 del   del   45P0018D18 del   del   U14568 del   del   58845-20500 del   del   R45P0018D23 del   del   24100U1743S24 del   del   11,3209 del   del   YN15V00037S029 del   del   760S297FS del   del   R45P0018D22 del   del   LQ15V00020S067 del   del   YN53D00008S023 del   |  
		
Persona de Contacto: Sum Huang
Teléfono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960