Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplicación: | SK60-1-3 SK60-5-6 SK70SR-1 EX60UR SH60 SH75 SK03-N2 | Appliion2: | SK60 SK75 HD307 DH55-5 DH55-7 DH55GOLD DH60-5 |
---|---|---|---|
Estilo: | el transporte principal del aro del pistón del trazador de líneas del pistón conecta lavado del empu | modelo: | Motor 4JB1 |
MOQ: | 1 pc | embalaje: | Embalaje de cartón |
gama 1.Product:
Recambios del motor | |||||||||
1 | trazador de líneas | 11 | inyector de combustible | 21 | todos los sensores | 31 | filtro de combustible | 41 | culata |
2 | pistón | 12 | bomba de la inyección de carburante | 22 | termóstato | 32 | filtro de aceite | 42 | bloque de cilindro |
3 | aros del émbolo | 13 | ECU/ECM | 23 | solenoide | 33 | filtro de agua | 43 | cigüeñal |
4 | pasador del pistón | 14 | válvula del nozzle&control | 24 | correa | 34 | filtro de aire | 44 | árbol de levas |
5 | transporte principal | 15 | turbocompresor | 25 | válvula de escape de la toma/ | 35 | tensor | 45 | biela |
6 | transporte de la barra de la estafa | 16 | alternador | 26 | brazo de eje de balancín | 36 | polea ociosa | 46 | arnés de cable |
7 | buje de la barra de la estafa | 17 | arrancador | 27 | empujador | 37 | múltiple | 47 | tubo de aceite |
8 | buje del árbol de levas | 18 | bomba de agua | 28 | engranaje | 38 | posenfriador | 48 | manguera |
9 | sistema superior de la junta | 19 | bomba de aceite de lubricante | 29 | sello de aceite | 39 | refrigerador de aceite | 49 | cacerola de aceite |
10 | un sistema más bajo de la junta | 20 | bomba de la transferencia de combustible | 30 | junta de culata | 40 | compresor de aire | 50 | volante |
información 2.Product:
Marca | HQPA/OEM |
Nombre de producto | El transporte principal del aro del pistón del trazador de líneas del pistón del motor 4JB1 conecta lavado del empuje del transporte de la barra |
Estilo del producto | El transporte principal del aro del pistón del trazador de líneas del pistón de las piezas del motor conecta lavado del empuje del transporte de la barra |
Número de parte. | Motor 4JB1 |
Piezas relacionadas: | Culata del motor, cigüeñal, árbol de levas |
Uso |
SK60-1 SK60-3 SK60-5 SK60-6 SK70SR-1 EX60UR SH60 SH75 SK03-N2 SK60 SK75 HD307 DH55-5 DH55-7 DH55GOLD DH60-5 |
MOQ | 1 PC |
Condición | Nuevo regulador del 100% |
Paquete | Bolso del Interno-plástico; Externo - caja estándar del cartón. |
Pago | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
Puertos de la salida | Huangpu (Guangzhou), China (continente) |
Plazo de expedición | 3-5 días después de que el pago recibió (día festivo excluido) |
Lugar del origen | China (continente) |
Uso | Excavadores, maquinaria pesada, explotación minera, movimiento de tierras, maquinaria de construcción, cavador, maquinaria agricutural. |
3.SERVICE
1. Usted puede enviarnos por correo electrónico si usted tiene una pregunta o quisiera someter un comentario. 2. Generalmente, el correo electrónico será respondido en el plazo de 24 horas; excepto cada domingo y días de fiesta. Contestaremos tan pronto como apoyemos en oficina. 3. Aunque nos enorgullecemos en el proceso de orden rápido y el envío, los retrasos pueden ocurrir a veces. Sea por favor paciente, y permanezca en contacto con nosotros vía correo electrónico. Si por cualquier motivo le descontentan con nuestro servicio, éntrenos en contacto con por favor.
|
términos 4.Payment:
1. T/T
2. Western Union
3. Paypal
4. tarjeta de crédito disponible
5. L/C (carta)
6. O/A (comercio de la cuenta abierta)
7. D/P (documentos contra el pago)
8. D/A (documentos contra la aceptación)
9. 30%deposit, 70%balance antes del envío
piezas 5.Related:
Posición. | Número de parte | Nombre de piezas | Posición. | Número de parte | Nombre de piezas |
1 | 8944373977 | ASM DEL BLOQUE; CYL | 23 (C). | 5112190150 | TAZA; LACRE, C/BL FRT Y RR |
2 | 5878131770 | SISTEMA DEL TRAZADOR DE LÍNEAS; CYL INGLÉS | 25 (A). | 8944272062 | METAL; CM/SHF |
2 | 5878131780 | SISTEMA DEL TRAZADOR DE LÍNEAS; CYL INGLÉS | 25 (B). | 8944272012 | METAL; CM/SHF |
2 | 5878131790 | SISTEMA DEL TRAZADOR DE LÍNEAS; CYL INGLÉS | 40 | 5111290060 | TAZA; LACRE, C/BL RR |
2 | 5878131800 | SISTEMA DEL TRAZADOR DE LÍNEAS; CYL INGLÉS | 45 (C). | 1824100912 | INTERRUPTOR; PRESIÓN DEL ACEITE |
4 | 8971766830 | TRAZADOR DE LÍNEAS; C/BL | 50 (A). | 9081610320 | PIN; DERECHO, PLACA DEL RR |
4 | 8971766840 | TRAZADOR DE LÍNEAS; C/BL | 53 | 9096065350 | PERNO; EXPRIMIDOR |
4 | 8971766850 | TRAZADOR DE LÍNEAS; C/BL | 61 (A). | 9081510200 | PIN; DERECHO |
4 | 8971766860 | TRAZADOR DE LÍNEAS; C/BL | 63 | 8944713581 | CONDUCTO; AGUA, C/BL |
4 | 8971766870 | TRAZADOR DE LÍNEAS; C/BL | 69 | 9095714140 | JUNTA; ENCHUFE, GALERÍA DE ACEITE, C/BL |
4 | 8971766880 | TRAZADOR DE LÍNEAS; C/BL | 97 (A). | 8942505140 | TAZA; AISLAMIENTO |
4 | 8971766890 | TRAZADOR DE LÍNEAS; C/BL | 97 (B). | 5112190180 | TAZA; AISLAMIENTO |
4 | 8971766900 | TRAZADOR DE LÍNEAS; C/BL | 97 (C). | 5111290030 | TAZA; AISLAMIENTO |
8 | 8944326420 | PERNO; CASQUILLO DEL BRG | 114 | 8941339681 | ENTRERROSCA; DREN DEL AGUA |
13 | 8944533440 | PASADOR; C/BL A HD | 137 (A). | 8944226000 | GALLO; DRENE, RIEGUE |
15 (A). | 5096050192 | ENCHUFE; GALERÍA DE ACEITE | 140 | 8941300211 | ENTRERROSCA; BOMBA DE INJ |
15 (B). | 9992023140 | ENCHUFE; GALERÍA DE ACEITE | 199 | 9992023160 | ENCHUFE; AGUJERO DEL JET DE ACEITE, C/BL |
21 (A). | 5112190180 | TAZA; LACRE, RR | 303 | 9095714160 | JUNTA; ENCHUFE |
21 (B). | 5112190170 | TAZA; LACRE, RR | 450 | 9091104100 | NUEZ; PERNO DEL EXPRIMIDOR |
22 | 5096000130 | TAZA; LACRE, AGUJERO DEL CONDUCTO | 452 | 9098785970 | PIN; C/BL A LA CACEROLA DE ACEITE |
23 (A). | 5112190080 | TAZA; LACRE, C/BL FRT Y RR | 456 | 9095720080 | JUNTA; ENTRERROSCA |
23 (B). | 1096000051 | TAZA; LACRE, C/BL FRT Y RR |
Posición. | Número de parte | Nombre de piezas | Posición. | Número de parte | Nombre de piezas |
1 | 8944436620 | CIGÜEÑAL | 58 | 9098026060 | PERNO; POLEA DE CR/SHF |
1 | 8971909281 | CIGÜEÑAL | 59 | 1095030030 | LAVADORA; POLEA DE CR/SHF |
7 | 8941685520 | EQUIPO DEL METAL; CIGÜEÑAL, ESTÁNDAR | 63 | 8971766040 | PISTÓN |
12 (C). | 8943623080 | RUEDA VOLANTE | 63 | 8971766040 | PISTÓN |
27 | 9123736060 | LANZADOR; POLVO | 63 | 8971766050 | PISTÓN |
27 | 9123736060 | LANZADOR; POLVO | 63 | 8971766050 | PISTÓN |
28 | 5125210250 | ENGRANAJE; CR/SHF | 68 | 8942478671 | SISTEMA DEL ANILLO; PISTÓN, ESTÁNDAR |
31 | 9080307430 | LLAVE; PLUMA, CR/SHF | 73 | 8943241590 | SISTEMA DEL METAL; BARRA DE LAS CONEC, ESTÁNDAR |
31 | 8942016410 | LLAVE; PLUMA, CR/SHF | 83 | 8944544790 | PIN; PISTÓN |
35 | 8944196021 | ENGRANAJE; ANILLO | 84 (A). | 8943296922 | ASM DE LA BARRA; Conec |
38 | 8941421561 | LAVADORA; RUEDA VOLANTE | 85 | 8944194550 | EL FORRAR; CONNROD |
40 (A). | 8970659841 | PERNO; RUEDA VOLANTE | 85 | 8972885510 | EL FORRAR; CONNROD |
42 | 8944537620 | LAVADORA; EMPUJE, CR/SHF | 86 | 5122350090 | PERNO; CONNROD |
56 (A). | 8944297460 | POLEA; APAGADOR DE CR/SHF | 88 | 5094090160 | NUEZ; CONNROD |
56 (A). | 8944297460 | POLEA; APAGADOR DE CR/SHF | 126 | 8941339690 | ANILLO; BROCHE, PASADOR DEL PISTÓN |
¡Recepción para entrarnos en contacto con, podemos proporcionar de alta calidad y el mejor precio!
Persona de Contacto: Sum Huang
Teléfono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960