|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Equipo del sello del motor del viaje de 706-8J-01012KT 706-8J-01012 | Número de parte: | Montaje del motor del viaje de 706-8J-01012KT 706-8J-01012 7068J01012KT 7068J01012 |
---|---|---|---|
Ajuste para el modelo: | KOMATSU PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 | Grupo: | Equipo final del sello del motor del equipo/viaje del sello de la impulsión |
Puerto de cargamento: | HUAGNPU, China (continente) | Embalaje: | Embalaje neutral del embalaje/HQPA |
Alta luz: | Equipo del sello del motor del viaje PC450-8,Equipo del sello del motor del viaje PC400-7,706-8J-01012 |
El motor del viaje proporciona el poder que la impulsión final transforma en el esfuerzo de torsión. Entonces el esfuerzo de torsión se transfiere al piñón, que da vuelta a la rueda o a la pista. |
información de producto 2.General:
Marca | HQPA/OEM |
Nombre de producto | Equipo del sello del motor del viaje de 706-8J-01012KT 706-8J-01012 para KOMATSU PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 |
Estilo del producto | Equipo del sello del equipo/motor del sello del motor del viaje |
Número de parte. | 706-8J-01012KT 706-8J-01012 7068J01012KT 7068J01012 |
Piezas relacionadas: | Equipo del sello del motor del equipo/viaje del sello del motor del equipo/oscilación del sello del cilindro del equipo/brazo del sello del cilindro del auge/equipo principal/piloto Pump Seal Kit/equipo del sello de la válvula del regulador/equipo principal del sello de la bomba del sello de la válvula de control |
Uso | KOMATSU PC400LC-6Z PC400LC-6 PC450LC-6 PC450-6Z PC450-6 PC400-6Z PC400-6 PC400ST-6LC PC400ST-6 PC450LC-6Z |
MOQ | 1 PC |
Condición | El 100% nuevo |
Paquete | Bolso del Interno-plástico; Externo - caja estándar del cartón. |
Pago | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
Puertos de la salida | Huangpu (Guangzhou), China (continente) |
Plazo de expedición | 3-5 días después del pago recibido (día festivo excluido) |
Lugar del origen | China (continente) |
Uso | Excavadores, maquinaria pesada, explotación minera, movimiento de tierras, maquinaria de construcción, cavador, coche, camión. |
3. Modelo del ajuste
Número de parte: 706-8J-01012KT 706-8J-01012 |
piezas 4.Related
Número de parte | Nombre de piezas | Número de parte | Nombre de piezas |
208-27-00243 | Conjunto impulsor final | 706-8J-01012 | Asamblea de motor |
706-8J-41110 | Caso, motor | 706-8J-00013 | Sub-ensamble parcial de la cubierta |
706-86-71310 | Pin, pasador | 706-8E-14191 | Enchufe |
07002-11823 | Anillo o | 706-8J-71550 | Pistón |
706-8J-71560 | Pin | 706-8J-71130 | Enchufe |
07002-12434 | Anillo o | 706-8J-71140 | Enchufe |
20B-27-11210 | Sangrador | 706-75-74540 | Válvula |
706-75-74550 | Primavera | 706-75-74850 | Enchufe |
07002-13334 | Anillo o | 708-8F-36120 | Anillo |
706-78-71280 | Primavera | 706-78-71230 | Enchufe |
07002-13634 | Anillo o | 706-8E-14170 | Primavera |
706-8J-71150 | Carrete | 706-8J-71160 | Enchufe |
706-86-53410 | Válvula | 706-8J-71170 | Enchufe |
07002-11023 | Anillo o | 708-8E-16180 | Válvula |
706-8J-71181 | Válvula | 708-8E-16160 | Enchufe |
706-8J-71190 | Enchufe | 07002-11223 | Anillo o |
07000-15275 | Anillo o | 07000-12012 | Anillo o |
01252-62060 | Perno, cabeza del zócalo del hexágono | 706-8J-41610 | Eje, impulsión, impulsión |
706-8J-41010 | Transporte | 706-77-42890 | Transporte |
706-8J-41810 | Criado | 706-8J-41660 | Equipo del espaciador |
04064-06525 | Anillo, broche, para el lado del eje | 706-8J-41620 | Sello, aceite |
706-8J-41820 | Espaciador | 04065-09030 | Anillo, broche |
706-8J-41280 | Eje | 706-8J-41270 | Anillo |
706-8J-41290 | Primavera | 706-8J-41260 | Criado |
708-23-12350 | Tornillo | 706-8J-41161 | Sub-ensamble parcial del pistón |
706-7K-91340 | Placa | 706-7K-91350 | Disco |
706-8J-91110 | Pistón | 07000-15230 | Anillo o |
07001-05230 | Anillo, respaldo | 708-8H-15220 | Anillo o |
706-8J-91120 | Anillo, respaldo | 706-8J-91130 | Primavera |
702-75-04601 | Asamblea de válvula, alivio | 07000-22018 | Anillo o |
702-75-11830 | Anillo, respaldo | 07000-12021 | Anillo o |
702-75-11840 | Anillo, respaldo | 702-75-11520 | Anillo o |
702-75-11850 | Anillo, respaldo | 07002-13634 | Anillo o |
208-27-00243 | Conjunto impulsor final | 208-27-00210 | Sello Ring Assembly |
425-33-11650 | Anillo o | 208-27-71151 | Engranaje |
208-27-71210 | Transporte | 208-27-71310 | Cuello |
208-27-71270 | Cerradura | 208-27-71260 | Cerradura |
01010-81020 | Perno | 208-27-71170 | Portador |
208-27-71140 | Engranaje | 208-27-71230 | Transporte |
21M-27-11260 | Lavadora, empuje | 208-27-71250 | Pin |
20Y-27-21290 | Pin | 207-27-52270 | Espaciador |
208-27-71130 | Engranaje | 208-27-71290 | Espaciador |
208-27-71160 | Portador | 208-27-71120 | Engranaje |
208-27-71220 | Transporte | 20Y-27-21250 | Lavadora, empuje |
21M-27-11240 | Pin | 20Y-27-21280 | Pin |
208-27-71112 | Eje | 20Y-27-11250 | Espaciador |
04260-01905 | Bola | 208-27-71183 | Cubierta |
01010-81235 | Perno | 01643-31232 | Lavadora |
07049-01215 | Enchufe | 20Y-27-31190 | Enchufe |
07002-12434 | Anillo o | 208-27-61210 | Piñón |
207-27-51311 | Perno | 01011-82000 | Perno |
01643-32060 | Lavadora | 208-30-71241 | Cubierta |
01010-81640 | Perno | 01643-31645 | Lavadora |
5. Ajuste para los modelos abajo:
PC400LC-6Z | PC400LC-6 | PC450LC-6 | PC450-6Z | PC450-6 |
PC400-6Z | PC400-6 | PC400ST-6LC | PC400ST-6 | PC450LC-6Z |
6. FAQ:
Q: Las imágenes que usted vio aquí no se pueden relacionar con los productos reales. Éntrenos en contacto con por favor para más detalles si usted quiere comprobar productos. A. para dar la información rápida y exacta usted sobre los precios, necesitamos algunos detalles sobre el motor de la máquina/el uso y el número de parte de la pieza que usted quiere. Y, tamaño y las imágenes sea mejor si usted no está seguro sobre él. Podemos comprobarle y ayudar con él.
B. Si usted no puede encontrar las piezas que usted quiere aquí, éntrenos en contacto con por favor para una investigación. ¡Gracias! |
¡Recepción para entrarnos en contacto con, podemos proporcionar de alta calidad y el mejor precio!
Persona de Contacto: Sum Huang
Teléfono: 86-18902494641