|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Pistón Rod Seal Repair Kit de 2438U587R100 2438U587R120 | Número de parte: | 2438U587R100 2438U587R110 2438U587R120 |
---|---|---|---|
Ajuste para el modelo: | Kobelco K909-A K909A | Grupo: | Equipo del sello del cilindro |
Puerto de cargamento: | HUAGNPU, China (continente) | Embalaje: | Embalaje neutral del embalaje/HQPA |
Alta luz: | K909A Rod Seal Repair Kit,2438U587R120 Rod Seal Repair Kit,2438U587R100 |
descripción 1.Product:
Los equipos del sello del cilindro hidráulico se utilizan para sellar el hueco entre diversas piezas del cilindro hidráulico. La función de los equipos del sello del cilindro hidráulico es prevenir salida del aceite, para asegurar la presión de trabajo del sistema hydráulico, para mantener su poder. |
información de producto 2.General:
Marca | HQPA/OEM |
Nombre de producto | Pistón Rod Seal Repair Kit de 2438U587R100 2438U587R110 2438U587R120 para Kobelco K909-A K909A |
Estilo del producto | Pistón Rod Seal Repair Kit/Rod Seal Repair Kit |
Número de parte. | 2438U587R100 2438U587R110 2438U587R120 |
Piezas relacionadas: | Equipo del sello del motor del equipo/viaje del sello del motor del equipo/oscilación del sello del cilindro del equipo/brazo del sello del cilindro del auge/equipo principal/piloto Pump Seal Kit/equipo del sello de la válvula del regulador/equipo principal del sello de la bomba del sello de la válvula de control |
Uso | Kobelco K909-A K909A |
MOQ | 1 PC |
Condición | El 100% nuevo |
Paquete | Bolso del Interno-plástico; Externo - caja estándar del cartón. |
Pago | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
Puertos de la salida | Huangpu (Guangzhou), China (continente) |
Plazo de expedición | 3-5 días después del pago recibido (día festivo excluido) |
Lugar del origen | China (continente) |
Uso | Excavadores, maquinaria pesada, explotación minera, movimiento de tierras, maquinaria de construcción, cavador, coche, camión. |
3. Modelo del ajuste
Número de parte: 2438U587R100 2438U587R110 2438U587R120
Grupo: Pistón Rod Seal Repair Kit
Ajuste para el modelo: Kobelco K909-A K909A
piezas 4.Related
Número de parte | Nombre de piezas | Número de parte | Nombre de piezas |
2438U587F3 | CILINDRO | 2438U587F10 | EL MONTAJE DEL CILINDRO, AUGE CONSISTE EN LAS PIEZAS SIGUIENTES |
2438U587S2 | BARRA, F3 SOLAMENTE | 2438U568S31 | TAPÓN ANTIPOLVO |
2438U587S6 | SELLO, POLVO | 2438U587S7 | PISTÓN |
ZD12G06000 | ANILLO O, identificación x 65.60m m OD x 3.10m m de 59.40m m | ZD85G06000 | ANILLO DE RESPALDO |
R45P0049D11 | SELLO | R45P0051D24 | ANILLO O |
2438U282S9 | DESGASTE DEL ARO DEL ÉMBOLO | 2438U308S44 | NUEZ |
2438U308S45 | ANILLO DE CIERRE | 2438U587S15 | PLACA |
2438U552S14 | PRIMAVERA | 2438U587S17 | BARRA DE LA CUBIERTA |
ZS23C14055 | TORNILLO, cabeza del zócalo del hex., M14 x 55m m | 2438U587S19 | TUBO |
2438U322S33 | EMBALAJE | ZD12G14000 | ANILLO O, identificación x 145.60m m OD x 3.10m m de 139.40m m |
R45P0051D21 | ANILLO O | R45P0050D10 | SELLO |
2438U552S18 | SUENE, RESPALDO | ZD12P13000 | ANILLO O |
2438U308S15 | BUJE | 2438U308S16 | CLIP |
2438U282S23 | ANILLO DE RETENCIÓN | 2438U587S30 | BUJE |
2438U587S31 | BUJE | 2438U587S32 | BARRA |
2438U568S36 | SELLO | 2438U587R110 | EQUIPO DE REPARACIÓN |
2438U587R120 | EQUIPO DE REPARACIÓN | 2441U474F1 | LA BOMBA, MONTAJE HIDRÁULICO, CONSISTE EN LAS PIEZAS SIGUIENTES |
2441U474F2 | LA BOMBA, MONTAJE HIDRÁULICO, CONSISTE EN LAS PIEZAS SIGUIENTES | 2441U474F3 | LA BOMBA, MONTAJE HIDRÁULICO, CONSISTE EN LAS PIEZAS SIGUIENTES |
2441U474F4 | POMPA HYDRÁULICA | 2441U474S11 | PISTÓN |
2441U474S14 | CILINDRO | 2441U474S18 | PLACA |
2441U474S37 | EQUIPO DE REPARACIÓN | 2436U971F1 | VÁLVULA DE CONTROL |
2441U474S83 | MONTAJE DE LA MANGA | 2441U474S84 | GUÍA, PRIMAVERA |
2441U474S111 | EJE | 2441U474S123 | TRANSPORTE |
2441U474S124 | TRANSPORTE DE AGUJA | 2441U474S126 | CUÑA |
2441U474S127 | ESPACIADOR | 2441U474S157 | PRIMAVERA |
2441U474S158 | CUÑA | 2441U474S261 | CUBIERTA, FRENTE |
2441U474S271 | CUBIERTA DE LA CORREA, F1 - F3 ÚNICO | 2441U474S272 | CUBIERTA, F4 SOLAMENTE |
2441U474S273 | CRIADO | 2441U474S274 | TUBO RÍGIDO |
2441U474S275 | HOJA SEAT, F1 SOLAMENTE | 2441U474S276 | PARADA |
2441U474S279 | TAPÓN, F1 SOLAMENTE | 2441U474S280 | TORNILLO |
2441U474S312 | CUBIERTA, VÁLVULA | 2441U474S315 | ANILLO, GUÍA |
ZS23C06050 | TORNILLO ROSCADO, cabeza del zócalo del hex., M6 x 50m m | ZS23C06030 | TORNILLO, cabeza del zócalo del hex., M6 x 30m m |
ZS23C10025 | TORNILLO, cabeza del zócalo del hex., M10 x 25m m | ZS23C20050 | TORNILLO, cabeza del zócalo del hex., M20 x 50m m |
ZS23C20045 | CASQUILLO, cabeza del zócalo del hex., M20 x 45m m | ZS23C12035 | TORNILLO, cabeza del zócalo del hex., M12 x 35m m |
2441U413S474 | ENCHUFE | 2436U749S253 | ENCHUFE |
2453U193S474 | ENCHUFE | 2441U474S486 | ENCHUFE |
2441U474S490 | ENCHUFE | 2436U483S251 | ENCHUFE |
2441U474S531 | PALANCA | 2441U474S532 | PISTÓN |
2441U474S534 | TAPÓN | 2441U474S535 | TAPÓN |
2441U474S543 | ANILLO | 2441U474S544 | PERNO |
2441U474S545 | PIN | 2441U474S551 | CUBIERTA, F1 SOLAMENTE |
2441U474S552 | CUBIERTA, F2 - F4 ÚNICO | 2441U474S572 | CUBIERTA |
2441U474S615 | PALANCA | 2441U436S617 | PIN |
2441U436S620 | PIN | 2441U474S671 | CASO, PISTÓN |
2441U436S672 | CUBIERTA | 2441U474S673 | PRIMAVERA, F2 Y F3 SOLAMENTE |
2441U474S674 | PRIMAVERA, F2 Y F4 SOLAMENTE | 2441U474S675 | PISTÓN |
2441U474S676 | PRIMAVERA F1 - F3 ÚNICO | 2441U474S677 | ANILLO |
2441U474S678 | PRIMAVERA F1 Y F3 SOLAMENTE | 2441U474S686 | ANILLO |
2441U474S690 | LAVADORA | 2441U474S691 | CASO, PRIMAVERA |
ZD12G30000 | ANILLO O, identificación x 310.70m m OD x 5.70m m de 299.30m m | ZD12G04000 | ANILLO O, identificación x 45.60m m OD x 3.10m m de 39.40m m |
ZD12P06000 | ANILLO O | ZD12P08000 | ANILLO O |
ZD12P10000 | ANILLO O | ZD12P14000 | ANILLO O |
ZD12P01600 | ANILLO O | ZD12P02000 | ANILLO O, identificación de 2.4m m Thk x 19.8m m, Duro 90 |
ZD12P02400 | ANILLO O | ZD12P01200 | ANILLO O |
2441U474S743 | ANILLO O | 2441U474S745 | ANILLO O |
ZD12P00300 | ANILLO O | ZD12P02100 | ANILLO O, identificación de 2.4m m Thk x 20.8m m, Duro 90 |
2441U474S774 | SELLO DE ACEITE | 2441U474S793 | LAVADORA, LACRE |
ZN11C08007 | NUEZ | ZN12C20016 | NUEZ |
ZR16X04500 | ANILLO | 2441U474S888 | PIN |
2441U436S924 | TORNILLO | 2441U436S926 | FIJE DE TORNILLOS |
2441U474S930 | TORNILLO | 2441U474S964 | BOLA |
5. Relacionado:
Toda la imagen está apenas para su referencia. ¡Podemos proporcionar servicio según los requisitos del cliente! Prometemos siempre ofrecer productos excelentes así como servicio satisfactorio a nuestros clientes por todo el mundo. Si usted tiene cualquier problema con los detalles nos entra en contacto con por favor, nosotros puede suministrar recambios de diversa presión diversos modelos mientras que usted tiene gusto. |
¡Recepción para entrarnos en contacto con, podemos proporcionar de alta calidad y el mejor precio!
Persona de Contacto: Sum Huang
Teléfono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960