¡Gracias por la ayuda!
![]()

| Lista de embalaje | |||||
| Artículos | Materia | Cantidad | Unidad | ||
| Recambios de la transmisión SD16 | |||||
| 1 | Anillo o #07002-03634 | 1 | PCS | ||
| 2 | Anillo o #07000-03045 | 1 | PCS | ||
| 3 | Anillo o #07000-02075 | 1 | PCS | ||
| 4 | Anillo o #07000-62090 | 1 | PCS | ||
| 5 | imán #16Y-15-07000 | 1 | PCS | ||
| 6 | Anillo o #07000-62018 | 2 | PCS | ||
| 7 | Anillo o #07000-05160 | 2 | PCS | ||
| 8 | junta #16Y-15-00072 | 1 | PCS | ||
| 9 | Anillo o #07000-05445 | 1 | PCS | ||
| 10 | Anillo o #07000-72018 | 5 | PCS | ||
| 11 | Anillo o #07000-05280 | 1 | PCS | ||
| 12 | Anillo o #07000-02145 | 1 | PCS | ||
| 13 | sello #07012-10095 | 1 | PCS | ||
| 14 | transporte #GB276-82-116 | 1 | PCS | ||
| 15 | Anillo o #16Y-15-00012 | 1 | PCS | ||
| 16 | anillo #16Y-15-00027A | 2 | PCS | ||
| 17 | anillo #16Y-15-00025A | 2 | PCS | ||
| 18 | disco #16Y-15-09000 | 10 | PCS | ||
| 19 | eje #16Y-15-00084 | 3 | PCS | ||
| 20 | eje #16Y-15-00031 | 3 | PCS | ||
| 21 | transporte #16Y-15-01000 | 9 | PCS | ||
| 22 | anillo #07018-12455 | 1 | PCS | ||
| 23 | portador #16Y-15-00085 | 1 | PCS | ||
| 24 | anillo #16Y-15-00069 | 1 | PCS | ||
| 25 | disco #16Y-15-03000 | 3 | PCS | ||
| 26 | anillo #16Y-15-00080 | 1 | PCS | ||
| 27 | anillo #16Y-15-00044 | 1 | PCS | ||
| 28 | anillo #16Y-15-00079 | 2 | PCS | ||
| 29 | anillo #07018-12605 | 1 | PCS | ||
| 30 | transporte #GB283-87-C432509 | 1 | PCS | ||
| 31 | transporte #GB276-82-4G122 | 1 | PCS | ||
| 32 | transporte #GB283-87-C4G32509 | 1 | PCS | ||
| 33 | anillo #16Y-15-00027 | 2 | PCS | ||
| 34 | anillo #16Y0-15-00025 | 2 | PCS | ||
| 35 | anillo #07018-12455 | 1 | PCS | ||
| 36 | anillo #16Y-15-00050 | 1 | PCS | ||
| 37 | transporte #16Y-15-05000 | 1 | PCS | ||
| 38 | anillo o #07000-02020 | 4 | PCS | ||
| 39 | anillo o #07002-00823 | 2 | PCS | ||
| 40 | anillo o #07000-73022 | 12 | PCS | ||
| 41 | anillo o #07000-73025 | 5 | PCS | ||
| 42 | anillo o #07000-72016 | 1 | PCS | ||
| 43 | anillo o #07000-73028 | 6 | PCS | ||
| 44 | anillo o #07000-73045 | 1 | PCS | ||
| 45 | sello #144-15-29110 | 2 | PCS | ||
| 46 | anillo o #07000-03048 | 1 | PCS | ||
| 47 | anillo o #07002-03634 | 2 | PCS | ||
| 48 | junta #175-15-45540 | 1 | PCS | ||
| 49 | junta #144-15-25520 | 1 | PCS | ||
| 50 | junta #145-15-45840 | 1 | PCS | ||
| 51 | anillo o #07000-73032 | 2 | PCS | ||
| 52 | anillo o #07000-73025 | 1 | PCS | ||
| 53 | junta #154-15-14160 | 1 | PCS | ||
| S4K = Catetpillar 3064 | |||||
| 54 | мм completamente acabado del ф 102 del trazador de líneas | 4 | PCS | ||
| 55 | sistema principal de la barra del metal +con del motor | 1 | PCS | ||
| 56 | empuje STD determinado, | 1 | PCS | ||
| 57 | sistema completo de la junta | 1 | PCS | ||
| 58 | sistema del montaje de motores | 4 | PCS | ||
| 59 | Elemento de la bomba de inyección del motor A771 de S4K | 4 | PCS | ||
| 60 | Aro del pistón STD | 1 | SISTEMA | ||
| 61 | Turbocompresor 49179-00460 de CAT/Mitsubishi | 1 | PCS | ||
| 62 | Enchufe de resplandor 32A66-03100 | 4 | PCS | ||
| 95KG | |||||
| LOS 73X58X61CM | |||||
Persona de Contacto: Mr. Sum Huang
Teléfono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960