Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de parte.: | 6150-11-7110 6D125 | Materiales: | Metal |
|---|---|---|---|
| color: | Plata | Aplicación: | Excavadores |
| Características especiales: | Forma un sello apretado para la cámara de combustión | Calidad: | De alta calidad, calidad del OEM, alta garantía |
| Tipo: | repuestos de excavadora | Tamaño: | Tamaño estándar |
| Resaltar: | piezas del montaje de motor,pequeñas piezas del motor |
||
6150-11-7110 brazo de eje de balancín que contiene piezas del motor del excavador 6D125 de KOMATSU PC400
| Nombre de producto | 6150-11-7110 brazo de eje de balancín que contiene piezas del motor del excavador 6D125 de KOMATSU PC400 | ||||||||
| Número de parte. | 6150-11-7110 6D125 | ||||||||
| Material | Metal | ||||||||
| Característica | Forma un sello apretado para la cámara de combustión | ||||||||
| Grupo de la egoría | Piezas del motor del excavador | ||||||||
| Color | Plata | ||||||||
| Tamaño | Estándar | ||||||||
| MOQ | 1PC | ||||||||
| El embalar | Caja del cartón, caso de madera | ||||||||
| Plazo de expedición | 3-5 días después de que el pago recibió (el día festivo excluido) | ||||||||
| Pago | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. | ||||||||
| Puerto | HUAGNPU, China (continente) | ||||||||
| Envío | En aeroplano, nave | ||||||||
| Expreso | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Modificado para requisitos particulares | Dan la bienvenida el OEM y el ODM | ||||||||
| Uso | PC400 | ||||||||
| Condición | Nuevo | ||||||||
Producto:
| NO. | NÚMERO DE PARTE | NOMBRE | QTY |
| 1 | 6150-11-7110 | VIVIENDA, BRAZO DE EJE DE BALANCÍN | 6 |
| 2 | 6150-11-7810 | JUNTA (K1) | 6 |
| 3 | 6150-81-9140 | PERNO | 40 |
| 4 | 01640-21016 | LAVADORA | 40 |
| 5 | 01010-51095 | PERNO, (VÉASE FIG.0511 O 0512) | 2 |
| 6 | 01640-21016 | LAVADORA, (VÉASE FIG.0511 O 0512) | 2 |
| 6150-41-5400 | ARME ASS'Y, TOMA | 6 | |
| 7 | • ARME, EJE DE BALANCÍN | 1 | |
| 8 | 6150-41-5420 | • EL FORRAR | 1 |
| 9 | 6150-41-5540 | TORNILLO | 6 |
| 10 | 01582-01008 | NUEZ | 6 |
| 6150-41-5500 | BRAZO ASS'Y, EXTRACTOR | 6 | |
| 11 | • BRAZO, EJE DE BALANCÍN | 1 | |
| 12 | 6150-41-5420 | • EL FORRAR | 1 |
| 13 | 6162-43-5340 | • REMACHE | 1 |
| 14 | 6150-41-5540 | TORNILLO | 6 |
| 15 | 01582-01008 | NUEZ | 6 |
| 6150-41-5300 | EJE A. DEL BRAZO DE EJE DE BALANCÍN. | 6 | |
| 16 | • EJE | 1 | |
| 17 | 6150-81-8420 | • BOLA | 1 |
| 18 | 6150-41-5320 | PRIMAVERA | 6 |
| 19 | 6150-81-9370 | PERNO | 12 |
![]()
Nuestra ventaja:
¡Welcom para entrarnos en contacto con, podemos proporcionar el precio de alta calidad y mejor!
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sum Huang
Teléfono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960