|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Equipo del sello del motor del viaje K9008310 | número de parte: | K9008310 |
|---|---|---|---|
| Ajuste para el modelo: | Excavador DOOSAN DH215-9 DX225LC-5 | Grupo: | Equipo final del sello del motor del equipo/viaje del sello de la impulsión |
| Puerto de cargamento: | HUAGNPU, China (continente) | Embalaje: | Embalaje neutral del embalaje/HQPA |
| Resaltar: | K9008310,Piezas hidráulicas del motor DX225LC-5 |
||
|
El motor del viaje proporciona el poder que la impulsión final transforma en el esfuerzo de torsión. Entonces el esfuerzo de torsión se transfiere al piñón, que da vuelta a la rueda o a la pista. |
información de producto 2.General:
| Marca | HQPA/OEM |
| Nombre de producto | Equipo del sello del motor del viaje K9008310 para DOOSAN DH215-9 |
| Estilo del producto | Equipo del sello del equipo/motor del sello del motor del viaje |
| Número de parte. | K9008310 |
| Piezas relacionadas: | Equipo del sello del motor del equipo/viaje del sello del motor del equipo/oscilación del sello del cilindro del equipo/brazo del sello del cilindro del auge/equipo principal/piloto Pump Seal Kit/equipo del sello de la válvula del regulador/equipo principal del sello de la bomba del sello de la válvula de control |
| Uso | ADO 215-9 DX200A DX210/DX225LCB DX220A/DX225LCA DX220AF DX225LC (S/N 5433~) DX225LC-3 DX225LC-5 DX225LCA DX225NLCA DX230LC DX235LC-5 DX235LCR DX235NLC-5 DX255LC-3 DX255LC-5 DX260LCA del ADO 215-9E del ADO 220LC-9E del ADO 225LC-9 de DOOSAN DX 235LCR DX 230LC DX 225LCA DX 225LC (S-N 5433~) DX 210-DX225LCB |
| MOQ | 1 PC |
| Condición | El 100% nuevo |
| Paquete | Bolso del Interno-plástico; Externo - caja estándar del cartón. |
| Pago | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Puertos de la salida | Huangpu (Guangzhou), China (continente) |
| Plazo de expedición | 3-5 días después del pago recibido (día festivo excluido) |
| Lugar del origen | China (continente) |
| Uso | Excavadores, maquinaria pesada, explotación minera, movimiento de tierras, maquinaria de construcción, cavador, coche, camión. |
3. Modelo del ajuste
Número de parte: K9008310
Grupo: Equipo del sello del motor del viaje
Ajuste para el modelo: DOOSAN DH215-9
Contacto: Sr. Sum Huang
Whatsapp: +8618902494641
www.excavatorsealkit.com
.
piezas 4.Related
![]()
| Número de parte | Nombre de piezas | Número de parte | Nombre de piezas |
| K9008310 | EQUIPO DEL SELLO; MOTOR DEL VIAJE | 170401-00039B | |
| *NA00915 | REBORDE POSTERIOR | 400701-00004 | |
| K9007415A | K9007382 | PLACA; CHAPOTEANTE | |
| K9007397 | BLOQUE; CILINDRO | K9007406A | |
| K9004447 | PLACA; CRIADO | K9004448 | BOLA; EMPUJE |
| K9007398A | K9004453 | PISTÓN; APARCAMIENTO | |
| 1.131-00049A | PRIMAVERA | K9004449 | PRIMAVERA |
| 412-00013 | PLACA, FRICCIÓN | 352-00014 | PLACA, SEPARACIÓN |
| 410207-00307 | CARRETE, TUBERÍA | K9007401 | SELLO; ACEITE |
| S8001801 | ANILLO O | S8002101 | ANILLO O |
| 1.181-00059 | ENCHUFE; PARA LA TUBERÍA | 1.123-00053 | PIN, PARALELO |
| S8061800 | ANILLO; RESPALDO | S8062100 | ANILLO; RESPALDO |
| K9007400 | TRANSPORTE; BOLA | 110956-00060 | TAPÓN |
| 1.109-00026A | EL LLEVAR, BOLA | 1.181-00067 | ENCHUFE; CONTROL |
| 130602-00200 | 111601-00117 | ||
| 1.540-00006 | PIVOTE | 1.420-00013 | VÁLVULA; CONTROL |
| S8000081 | ANILLO O | 1.131-00058 | PRIMAVERA; PARA LA TUBERÍA |
| 1.129-00006 | PRIMAVERA; CONTROL | S8000321 | ANILLO O |
| S8002731 | ANILLO O | 410127-00190 | MONTAJE DE LA VÁLVULA, ALIVIO |
| *NA00890 | . ÉMBOLO | 1.180-00527 | SELLO; PISTÓN |
| *NA00079 | CUERPO | S8060161 | ANILLO; RESPALDO |
| S8000161 | ANILLO O | S8010291 | ANILLO O |
| *NA00926 | *NA01182 | . PRIMAVERA | |
| *NA00796 | PISTÓN | S5700891 | PIN; PARALELO |
| S8000221 | ANILLO O | S8060221 | ANILLO; RESPALDO |
| *NA00865 | TAPE, AJUSTE | *NA00628 | NUEZ, CERRADURA |
| S2221471 | PERNO, ZÓCALO | S8000181 | ANILLO O |
| 2181-1890D2 | ENCHUFE | 181-00318 | PERNO; SOCKER |
| 2181-1890D4 | ENCHUFE | 1.424-00041 | Carrete; 2 VELOCIDADES |
| 111601-00354 | PRIMAVERA | S6250182 | BOLA |
| 1.415-00005 | ORIFICIO | S8000111 | ANILLO O |
| 1.471-00001A | FILTRO | 2181-1116D1 | ENCHUFE |
| 430215-00552 | 170402-00028 | ||
| K9007383A | 1.180-00512 | SELLO; FLOTACIÓN | |
| *NA00325 | K9007412 | MONTAJE NO 2 DEL PORTADOR | |
| 900122-00079 | 1.540-00003 | PEDAZO; DISTANCIA | |
| K9007388 | TRANSPORTE; EJE | K9007393 | ENGRANAJE; PLANETARIO |
| K9007394 | LAVADORA; EMPUJE | S5740960 | PIN; PRIMAVERA |
| K9007402 | TRANSPORTE; AGUJA | K9007396 | BUSH; FLOTACIÓN |
| K9007392 | EJE | K9007391 | ENGRANAJE; SOL |
| S6500750 | ANILLO; RETENCIÓN | K9007411 | PORTADOR NO 1 ASAMBLEA |
| K9007387 | ENGRANAJE; PLANETARIO | 1.216-00017 | JAULA, AGUJA |
| K9007390 | ENGRANAJE; IMPULSIÓN | S5740770 | PIN; PRIMAVERA |
| 110508-09675 | S2212266 | PERNO | |
| K9007403 | TRANSPORTE; BOLA ANGULAR | S8012300 | ANILLO O |
| 2181-1890D4 | ENCHUFE | K9007386A | |
| 1.180-00144 | ANILLO O | K9007389 | LAVADORA; EMPUJE |
| K9004304 | LAVADORA; EMPUJE | 1.412-00157 | PLACA; EMPUJE |
| *NA00324 | K9007395A | ||
| 401002-00739 | S8000181 | ANILLO O |
¡Recepción para entrarnos en contacto con, podemos proporcionar de alta calidad y el mejor precio!
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sum Huang
Teléfono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960