|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Equipo del sello del motor del viaje YY15V00015R460 | número de parte: | YY15V00015R460 |
|---|---|---|---|
| Ajuste para el modelo: | Excavador Kobelco SK130-8 | Grupo: | Equipo final del sello del motor del equipo/viaje del sello de la impulsión |
| Puerto de cargamento: | HUAGNPU, China (continente) | Embalaje: | Embalaje neutral del embalaje/HQPA |
| Resaltar: | YY15V00015R460,Reemplazo final del sello de la impulsión del excavador de Kobelco |
||
|
El motor del viaje proporciona el poder que la impulsión final transforma en el esfuerzo de torsión. Entonces el esfuerzo de torsión se transfiere al piñón, que da vuelta a la rueda o a la pista. |
información de producto 2.General:
| Marca | HQPA/OEM |
| Nombre de producto | Equipo del sello del motor del viaje YY15V00015R460 para Kobelco SK130-8 |
| Estilo del producto | Equipo del sello del equipo/motor del sello del motor del viaje |
| Número de parte. | YY15V00015R460 |
| Piezas relacionadas: | Equipo del sello del motor del equipo/viaje del sello del motor del equipo/oscilación del sello del cilindro del equipo/brazo del sello del cilindro del auge/equipo principal/piloto Pump Seal Kit/equipo del sello de la válvula del regulador/equipo principal del sello de la bomba del sello de la válvula de control |
| Uso | Kobelco SK135SRLC-2, SK140SRLC, 140SR, 140SR-3 |
| MOQ | 1 PC |
| Condición | El 100% nuevo |
| Paquete | Bolso del Interno-plástico; Externo - caja estándar del cartón. |
| Pago | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P etc. |
| Puertos de la salida | Huangpu (Guangzhou), China (continente) |
| Plazo de expedición | 3-5 días después del pago recibido (día festivo excluido) |
| Lugar del origen | China (continente) |
| Uso | Excavadores, maquinaria pesada, explotación minera, movimiento de tierras, maquinaria de construcción, cavador, coche, camión. |
3. Modelo del ajuste
Número de parte: YY15V00015R460
Grupo: Equipo del sello del motor del viaje
Ajuste para el modelo: Kobelco SK130-8
Contacto: Sr. Sum Huang
Whatsapp: +8618902494641
www.excavatorsealkit.com
.
piezas 4.Related
![]()
| Número de parte | Nombre de piezas | Número de parte | Nombre de piezas |
| YY15V00015F1 | MOTOR | YY15V00015S001 | EJE |
| YY15V00015S002 | PIN | YY15V00015S004 | ENGRANAJE DE SOL |
| YY15V00015S008 | ENGRANAJE DE SOL | YN15V00037S013 | PLACA |
| YY15V00015S014 | CUBIERTA | YY15V00015S015 | ACOPLAMIENTO |
| YY15V00015S022 | LAVADORA | YY15V00015S023 | CUÑA |
| YY15V00015S024 | RODAMIENTO DE BOLITAS, 0,1" IDENTIFICACIÓN | 2441U995S121 | ENCHUFE |
| ZD12P01800 | ANILLO O | YY15V00015S032 | ANILLO O |
| ZD12P00700 | ANILLO O, identificación de 1.6m m Thk x 6.8m m, Duro 90 | ZS23C10035 | TORNILLO, cabeza del zócalo del hex., M10 x 35m m |
| ZR16X02200 | ANILLO | YY15V00015S102 | EJE |
| YY15V00015S103 | PLACA | YY15V00015S107 | PLACA |
| YY15V00015S108 | BOLA | YY15V00015S109 | PLACA |
| 2441U532S110 | LAVADORA | YY15V00015S112 | PISTÓN |
| LF15V00002S113 | PRIMAVERA | YY15V00015S114 | PRIMAVERA |
| YY15V00015S115 | PLACA | YY15V00015S116 | PLACA |
| YY15V00015S132 | SELLO DE ACEITE | LF15V00002S141 | ANILLO O |
| YY15V00015S139 | ANILLO O | 2441U815S145 | ANILLO DE RETENCIÓN |
| YY15V00015S149 | RODAMIENTO DE BOLITAS, 0,1" IDENTIFICACIÓN | YY15V00015S150 | RODAMIENTO DE BOLITAS, 0,1" IDENTIFICACIÓN |
| YY15V00015S151 | RODILLO | YY15V00015S167 | PIVOTE |
| YW15V00005S171 | PIN | YY15V00015S185 | PRIMAVERA |
| 2441U815S141 | PIN | PY15V00006S154 | ENCHUFE |
| 2441U995S121 | ENCHUFE | ZD12P01800 | ANILLO O |
| YY15V00015S363 | PISTÓN | YY15V00015S366 | PRIMAVERA |
| 2441U1065S379 | MOTOR HIDRÁULICO | PH15V00009S299 | ETIQUETA |
| YY15V00015R400 | EQUIPO DE REPARACIÓN | YY15V00015R410 | EQUIPO DE REPARACIÓN |
| YY15V00015R420 | EQUIPO DE REPARACIÓN | YY15V00015R430 | EQUIPO DE REPARACIÓN |
| YY15V00015R440 | EQUIPO DE REPARACIÓN | YY15V00015R450 | EQUIPO DE REPARACIÓN |
| YY15V00015R460 | EQUIPO DE REPARACIÓN | YY15V00015R470 | EQUIPO DE REPARACIÓN |
| YW15V00005S171 | PIN | 2441U496S48 | ENCHUFE |
| YY15V00015S325 | LAVADORA | YY15V00015S328 | PRIMAVERA |
| PH15V00009S276 | ORIFICIO | ZD12P03200 | ANILLO O |
| ZS23C12030 | TORNILLO, cabeza del zócalo del hex., M12 x 30m m | YT15V00008S284 | ENCHUFE |
| 2441U829S168 | BOLA | ZD12P00800 | ANILLO O, identificación de 1.9m m Thk x 7.8m m, Duro 90 |
| PH15V00009S268 | BOLA | PH15V00009S280 | ENCHUFE |
| YN15V00049S380 | ENCHUFE | YY15V00015S381 | PISTÓN |
| ZD12P01400 | ANILLO O | PH15V00009S275 | ORIFICIO |
| 2441U1065S44 | ENCHUFE | YX15V00003S146 | ENCHUFE |
¡Recepción para entrarnos en contacto con, podemos proporcionar de alta calidad y el mejor precio!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sum Huang
Teléfono: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960